E-Junioren
Die E-Junioren im Kreis Lauterbach-Hünfeld spielen erst einmal eine Qualifikation zur Kreisliga. Die ersten 3 Mannschaften spielen in der Kreisliga und der Rest in 2 Kreisklassen. Die JSG Haunetal hat 1 Mannschaften gemeldet. Die Heimspiele finden auf dem Sportplatz in Haunetal-Neukirchen statt.
Trainer der E-Junioren ist Thorsten Schott.
stehend v.l.:
hockend v.l.:
|
Spielplan
E-Junioren
Qualifikation Lauterbach-Hünfeld 2009/10
Tabelle
E-Junioren
Qualifikation Lauterbach-Hünfeld 2009/10
Der Kader:
| Name | Geb. | Sp. | Tore | Eing. | Ausg. | gelb | gelb-rot | rot |
| Maier Nils | 01.01.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hohmann Mavin | 12.01.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemming Lucas | 28.01.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schott Adrian | 08.05.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrbach Jan | 17.06.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grosser Maurice | 02.10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maier Nils | 01.01.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hohmann Mavin | 12.01.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemming Lucas | 28.01.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Franziska | 11.09.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leister Leonie | 06.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Häfner Anton | 02.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Häfner Maxim | 02.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klawonn Noah | 18.06.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerstberger Nena | 19.06.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langheinrich Henrik | 07.07.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schott Benedikt | 08.09.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Spiele der E-Junioren
Die Qualifikation
für die Spielberichte auf die Paarung klicken
|
Sa. 29.08.09 14:00 Uhr |
SC Rasdorf 1 |
- |
JSG HAUNETAL |
-- |
: |
--
|
|
Sa. 05.09.09 14:00 Uhr |
JSG HAUNETAL |
- |
Hünfelder SV 2 |
-- |
: |
--
|
|
|
JSG HAUNETAL |
- |
spielfrei |
|
: |
|
|
Mi. 16.09. 09 18:00 Uhr |
JSG Haselbach 1 |
- |
JSG HAUNETAL |
-- |
: |
--
|
|
Sa. 19.09.09 14:00 Uhr |
JSG HAUNETAL |
- |
JSG Steinb./Dittl. 1 |
-- |
: |
--
|
zurück