|
|
|
C-Junioren
Die C-Junioren spielen in der Saison 2009/10 in der Kreisklasse Hünfeld/Lauterbach.Die Heimspiele finden auf dem Sportplatz in Wehrda statt.
Trainer ist Ralph Wernitz.
stehend v.l.: Dennis Schott, Fabian Führer, Timo Manns, Janik Helwig, Julian Reuber, Daniel Schott, Ralph Wernitz (Trainer)
hockend v.l.: Alexander Huff, Nico Hämmelmann, Andreas Schäfer, Fabian Reul, Lukas Hanke, Nicola Steinberg
Spielplan
C-Junioren Kreisklasse Lauterbach-Hünfeld 2009/10
Tabelle
C-Junioren Kreisklasse Lauterbach-Hünfeld 2009/10
Der Kader:
| Name | Geb. | Sp. | Tore | Eing. | Ausg. | gelb | gelb-rot | rot |
| Cremer Marc | 26.02.96 | 18 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Eichler André | 08.06.95 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hämmelmann Nico | 01.10.95 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hanke Lukas | 27.01.95 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hofmann Julian | 24.02.96 | 15 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Huff Alexander | 13.01.95 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Keidel Kevin | 11.04.96 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lerch Robin | 15.03.96 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maier Jan | 01.01.96 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maier Sven | D-Junioren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reul Fabian | 22.12.95 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schäfer Andreas | 22.03.95 | 15 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Schott Daniel | 08.02.95 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schott Marcel | 24.06.96 | 20 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Steinberg Nicola | 03.04.95 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vockrod René | 17.01.95 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Jan | 26.09.95 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zöll Justin | 13.01.96 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schäfer Max | D-Junioren | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schornstein Philipp | D-Junioren | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hofmann Andreas | D-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Nico | D-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Spiele der C-Junioren
Die Meisterschaft
für die Spielberichte auf die Paarung klicken
zurück
|
| |